Login


Monster Energy
One Industries
Factory Effex
Tag Metals
Spy Optic
News
 Send
2006 Spring Creek Motocross Park - Millville, MN


Pos. Pts. Moto 1 Moto 2 No. Rider name Hometown Bike
15025 (1)25 (1)4R. CarmichaelHavana, FLSuzuki RMZ450
23614 (7)22 (2)12D. VuilleminMenifee, CAYamaha YZ450F
33212 (9)20 (3)14K. WindhamCentreville, MSHonda CRF450R
43222 (2)10 (11)7J. StewartHaines City, FLKawasaki KX450F
53113 (8)18 (4)3M. BrownJohnson City, TNSuzuki RMZ450
63116 (5)15 (6)11T. PrestonHesperia, CAHonda CRF450R
7259 (12)16 (5)686J. DemuthGrapevine, TXHonda CRF450R
82311 (10)12 (9)23K. LewisHenderson, NVHonda CRF450R
92018 (4)2 (19)118D. MillsapsCairo, GAHonda CRF450R
102020 (3)0 (27)22C. ReedTampa, FLYamaha YZ450F
11195 (16)14 (7)32R. ClarkWaddell, AZHonda CRF450R
12168 (13)8 (13)27N. WeyMurrieta, CAHonda CRF450R
131515 (6)0 (26)26M. ByrneMenifee, CAKawasaki KX450F
14130 (34)13 (8)15T. FerryLargo, FLHonda CRF450R
15110 (35)11 (10)44J. BuckelewSurprise, AZHonda CRF450R
161010 (11)0 (24)938B. TickleCary, NCHonda CRF450R
1790 (31)9 (12)61C. StilesAthens, ALYamaha YZ450F
1881 (20)7 (14)149C. WhitcraftPickerington, OHSuzuki RMZ450
1982 (19)6 (15)94B. ModjewskiHatley, WIHonda CRF450R
2077 (14)0 (37)17R. ReynardOklahoma City, OKHonda CRF450R
2166 (15)0 (34)72J. SummeyStanley, NCHonda CRF450R
2250 (38)5 (16)56J. WoodsFlint, MISuzuki RMZ450
2340 (23)4 (17)79M. BlosePhoenix, AZKawasaki KX450F
2444 (17)0 (23)13H. VossMico, TXYamaha YZ450F
2530 (24)3 (18)48J. GibsonBlacklick, OHHonda CRF450R
2633 (18)0 (35)350S. SkinnerStuart, FLHonda CRF450R
2710 (25)1 (20)251A. WoskobState College, PAYamaha YZ450F
2800 (21)0 (29)90D. DehaanThorndale, ONHonda CRF450R
2900 (32)0 (21)965A. Balbi JrBrazil, Honda CRF450R
3000 (22)0 (31)198J. SaylorKnoxville, TNHonda CRF450R
3100 (33)0 (22)277R. NewtonMurrieta, CASuzuki RMZ450
3200 (27)0 (28)799T. AutenMason, MIHonda CRF450R
3300 (26)0 (30)524B. ButlerGainesville, FLHonda CRF450R
3400 (29)0 (33)86D. SaniClovis, CAHonda CRF450R
3500 (28)0 (36)660R. SmithGuthrie, OKHonda CRF450R
3600 (40)0 (25)31J. ThomasMelrose, FLHonda CRF450R
3700 (36)0 (32)156W. BrowningRushville, OHSuzuki RMZ450
3800 (30)0 (38)144K. PartridgeLas Vegas, NVHonda CRF450R
3900 (37)0 (39)177C. BlosePhoenix, AZKawasaki KX450F
4000 (39)0 (40)85J. PovolnyHudson, WIHonda CRF450R


Pos. Pts. Moto 1 Moto 2 No. Rider name Hometown Bike
14520 (3)25 (1)60B. HeplerKittanning, PASuzuki RMZ250
24325 (1)18 (4)29A. ShortMurrieta, CAHonda CRF250R
34018 (4)22 (2)800M. AlessiVictorville, CAKTM 250SXF
43722 (2)15 (6)51R. VillopotoPoulsbo, WAKawasaki KX250F
53111 (10)20 (3)53M. GoerkeLake Helen, FLYamaha YZ250F
62716 (5)11 (10)24J. GrantRiverside, CAHonda CRF250R
72613 (8)13 (8)142R. DungeyBelle Plaine, MNSuzuki RMZ250
8204 (17)16 (5)33D. SmithMiddleton, IDHonda CRF250R
9206 (15)14 (7)35P. CarpenterIthaca, NYHonda CRF250R
101810 (11)8 (13)123B. MetcalfeMurrieta, CAYamaha YZ250F
111612 (9)4 (17)102C. GosselaarVictorville, CAKawasaki KX250F
121614 (7)2 (19)42T. HahnDecatur, TXHonda CRF250R
131515 (6)0 (36)338J. LawrenceMurrieta, CASuzuki RMZ250
14148 (13)6 (15)141S. BonifaceLewisville, TXHonda CRF250R
15131 (20)12 (9)47S. CollierSanta Clarita, CAYamaha YZ250F
16100 (24)10 (11)65R. OwensMenifee, CAYamaha YZ250F
1790 (27)9 (12)54R. KiniryLa Fayette, NYHonda CRF250R
1899 (12)0 (27)323T. AdamsBrooksville, FLKawasaki KX250F
1970 (28)7 (14)77T. HibbertSaint Johns, MIYamaha YZ250F
2077 (14)0 (22)131J. WeimerRupert, IDHonda CRF250R
2150 (25)5 (16)256B. JohnsonCairo, GAYamaha YZ250F
2252 (19)3 (18)375J. HillYoncalla, ORYamaha YZ250F
2355 (16)0 (34)702J. AlbertsonMount Vernon, MOYamaha YZ250F
2433 (18)0 (37)114J. BraytonFort Dodge, IAYamaha YZ250F
2510 (34)1 (20)351S. SewellWestville, INSuzuki RMZ250
2600 (21)0 (21)57B. GrayMiddleburg, FLSuzuki RMZ250
2700 (26)0 (23)97R. MarshallStow, MAHonda CRF250R
2800 (22)0 (29)36R. SipesVine Grove, KYSuzuki RMZ250
2900 (32)0 (25)733T. ReidmanBismarck, NDSuzuki RMZ250
3000 (30)0 (28)407A. ChatfieldMadisonville, TXHonda CRF250R
3100 (23)0 (35)622C. PugrabEllington, CTKawasaki KX250F
3200 (36)0 (24)122M. WalkerMcdonough, GAYamaha YZ250F
3300 (31)0 (30)271B. DehnDayton, MNKawasaki KX250F
3400 (29)0 (33)412L. KilbargerLogan, OHHonda CRF250R
3500 (33)0 (31)480C. GreenNowata, OKHonda CRF250R
3600 (40)0 (26)204C. HinsonMadera, CAHonda CRF250R
3700 (37)0 (32)37K. SmithLudington, MIHonda CRF250R
3800 (35)0 (38)93T. MaierFort Dodge, IAKawasaki KX250F
3900 (38)0 (39)252J. KeeneyLebanon, ORHonda CRF250R
4000 (39)0 (40)25N. RamseyMenifee, CAKTM 250SXF

Umbrella Rockstar Black Yellow
$29.95 >> View Details



Chad Reed Small Motocross Wall Poster
$29.99 >> View Details



Windham 2004 MX Framed Photo
$45.00 >> View Details



Scott No Sweat Xi Green
$32.99 >> View Details